Les pollens ne sont pas tous allergisants. Pour provoquer des symptômes d´allergie, il est indispensable que les grains des pollens arrivent sur les muqueuses respiratoires de l´homme. Seules les plantes anémophiles disséminent les grains de pollen par le vent ; alors que les plantes entomophiles nécessitent l´intervention d´un insecte pour assurer leur fécondation en transférant le pollen de la fleur mâle d´origine à la fleur femelle réceptrice.
• Les pollens allergisants sont émis par des plantes (arbres et herbacées) anémophiles.
• Pour être allergisant, un grain de pollen doit disposer de substances (protéines ou glycoprotéines) reconnues comme immunologiquement néfastes pour un individu donné.
Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population.
Arbres | ||
Famille | Espèces | Potentiel allergisant |
Acéracées | Érables* | Modéré |
Bétulacées | Aulnes* | Fort |
Bouleaux* | Fort | |
Charmes* | Fort | |
Charme-Houblon | Faible/Négligeable | |
Noisetiers* | Fort | |
Composées | Baccharis | Modéré |
Cupressacées | Cades | Fort |
Cyprès commun | Fort | |
Cyprès d'Arizona | Fort | |
Genévriers | Faible/Négligeable | |
Thuyas* | Faible/Négligeable | |
Fabacées | Robiniers* | Faible/Négligeable |
Fagacées | Châtaigniers* | Faible/Négligeable |
Hêtres* | Modéré | |
Chênes* | Modéré | |
Juglandacées | Noyers* | Faible/Négligeable |
Moracées | Mûriers à papier* | Fort |
Mûriers blanc* | Faible/Négligeable | |
Oléacées | Frênes* | Fort |
Oliviers | Fort | |
Troènes* | Modéré | |
Pinacées | Pins* | Faible/Négligeable |
Platanacées | Platanes** | Modéré** |
Salicacées | Peupliers* | Faible/Négligeable |
Saules* | Modéré | |
Taxacées | Ifs* | Faible/Négligeable |
Taxodiacées | Cryptoméria du Japon | Fort |
Tilliacées | Tilleuls* | Modéré |
Ulmacées | Ormes* | Faible/Négligeable |
*plusieurs espèces |
Herbacées spontanées | ||
Familles | Espèces | Potentiel allergisant |
Chénopodiacées | Chénopodes* | Modéré |
Soude brulée (Salsola kali) |
Modéré | |
Composées | Ambroisies* | Fort |
Armoises* | Fort | |
Marguerites* | Faible/Négligeable | |
Pissenlits* | Faible/Négligeable | |
Euphorbiacées | Mercuriales* | Modéré |
Plantaginacées | Plantains* | Modéré |
Poacées | Graminées | Fort |
Polygonacées | Oseilles* (Rumex) | Modéré |
Urticacées | Orties* | Faible/Négligeable |
Pariétaires | Fort | |
*plusieurs espèces |
Graminées Ornementales | ||
Familles | Espèces | Potentiel allergisant |
Poacées | Baldingère | Fort |
Calamagrostis | Modéré | |
Canche cespiteuse | Fort | |
Elyme des sables | Modéré | |
Fétuques* | Fort | |
Fromental élevé | Fort | |
Queue de lièvre | Modéré | |
Stipe géante | Modéré | |
*nombreuses espèces |
Il est bien sûr possible d'être sensible à d'autres pollens que ceux de la liste mais ceux-ci restent les plus courants, notamment en ville.
Voici les correspondances des noms de pollens en Latin, Allemand, Anglais, Catalan, Espagnol et Français :
Latin | Allemand | Anglais | Catalan | Espagnol | Français |
Alnus | Erlen | Alder | Vern | Aliso | Aulne |
Betula | Birken | Birch | Bedoll | Abedul | Bouleau |
Carpinus | Hainbuche | Hornbeam | Carpí | Carpe | Charme |
Castanea | Kastanie | Chestnut tree | Castanyer | Castaño | Châtaignier |
Corylus | Hasel-Strauch | Hazel | Avellaner | Avellano | Noisetier |
Cupressaceae - Taxaceae |
Zypresse | Cypress | Xiprer-Teix | Ciprés-Tejo | Cyprès |
Fraxinus | Esche | Ash | Freixe | Fresno | Frêne |
Olea | Oelbaum | Olive tree | Olivera | Olivo | Olivier |
Platanus | Platane | Plane-tree | Plàtan d'ombra | Plátano de sombra | Platane |
Populus* | Pappeln | Poplar | Pollancre, xop, àlber | Chopo y Álamo | Peuplier |
Quercus* | Eichen | Oak | Alzina, roure, surera, garric |
Encina, Alcornoque, Roble, Coscoja, Quejigo |
Chêne |
Salix | Weiden | Willow | Salze | Sauce | Saule |
Tilia | Sommerlinde | Linden | Til·ler | Tilo | Tilleul |
Ambrosia | Ambrosien | Ragweed | Ambròsia | Ambrosia | Ambroisies |
Artemisia | Beifuss | Mugwort | Artemísia | Artemisia | Armoises |
Plantaginaceae | Wegerich | Plantain | Plantatge | Plantago, Llantén | Plantain |
Poaceae | Gräser | Grasses | Gramínies | Gramíneas | Graminées |
Rumex | Sauerampfer | Sorrel | Rumex, Agrelles | Rumex, Acederas | Oseille |
Urticaceae** | Brennessel/Glaskraut | Nettle/Pellitory | Parietària, ortigues | Ortiga, Parietaria | Urticacées (Ortie/Pariétaire) |
* The common name depends on the species | |||||
** The common name depends on the genus |
Vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens ci-dessous des posters qui vous permettront de reconnaître les arbres et les herbacées émettant des pollens allergisants (feuilles, fleurs, fruits, écorces, plantes ou encore ligules et épillets y sont détaillés, ainsi qu'une indication du potentiel allergisant des pollens).
Télécharger le poster herbacées
Voici un guide qui vous informera sur l'allergie aux pollens mais aussi sur les principales actions à mener pour lutter contre cette allergie. Télécharger le guide